Àrdaichear teann aon-duine
'S e àrd-ùrlar obrach adhair aon-chrann alùmanaim a th' ann an àrd-ùrlar aon-duine teann, a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson obrachadh leotha fhèin aig àirde. Tha e a’ tabhann àirde obrach as àirde suas ri 14 meatairean, le structar crann iongantach a nì cinnteach à seasmhachd agus sàbhailteachd mhòr rè cleachdadh.
Le taing don dealbhadh teann aige, faodaidh an lioft a dhol gu furasta tro dhorsan àbhaisteach agus slighean cumhang—fiù 's nuair a thèid a leudachadh gu àirde 12 meatair—gun fheum air ceàrn an àrd-ùrlair atharrachadh. Le comas luchdaidh de 350 not (timcheall air 150kgs), faodaidh an àrd-ùrlar lioft aon-neach putadh timcheall àite a thoirt do aon neach-obrachaidh còmhla ris na h-innealan aca.
Tha siostam smachd dùbailte aig an lioft, a leigeas le obrachadh bhon àrd-ùrlar no bhon talamh, a’ tabhann sùbailteachd agus goireasachd. Leigidh slataichean taic taobh-shuidhichte agus cuibhlichean còmhdhail beaga le aon neach luchdachadh ann an làraidh togail a riaghladh gu furasta. Le cuideam aotrom agus furasta a ghluasad, bidh an lioft ag atharrachadh gu sgiobalta a rèir diofar riatanasan làraich obrach, a’ leasachadh èifeachdas obrachaidh gu mòr.
Dàta Teicnigeach
| MODAIL | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| ÀRD-ÙRLAIR | ||||||
| Àirde Obrach as motha | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Àirde as àirde an àrd-ùrlair | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Comas Luchdaidh | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Luchd-còmhnaidh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meud an Àrd-ùrlair | 0.67 * 0.66m | |||||
| TOMHAIS IOMLAN | ||||||
| Àirde Iomlan | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Leud Iomlan | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Fad Iomlan | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Còmhdach outrigger | 1.9 * 1.8m | 2.1 * 2m | 2.4 * 2.2m | |||
| CUIDEAM | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| CUMHACHD | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Motair AC | 1.5KW | |||||
| DC (Roghainneil) | 12V | |||||
| Motair DC | 1.5KW | |||||
| Charger | 12V/15A | |||||









