Togail siosar cumhachd dìosail garbh-thalamh
Togalaichean thoraidhean | |
Comas lioft | 680kg |
Deagh comas-leudachaidh | 230kg |
Gabhaltas àrd-ùrlar as àirde | 7 |
Àirde obrach | 18m |
Àirde an àrd-chabhsair -A | 16m |
Àirde an àrd-chabhsair stowed-B | 2.02m |
Fad an àrd-chabhsair-C | 3.98m |
Fad leudachadh an àrd-chabhsair | 1.3m |
Leud àrd-ùrlar-D | 1.83m |
Àirde iomlan-E | 3.19m |
Fad iomlan-F | 4.88m |
Leud iomlan-G | 2.27m |
Cuibhle-cuibhle | 2.86m |
Glanadh talmhainn | 0.22m |
Astar dràibhidh (ìsleachadh àrd-ùrlar) | 6.8km / h |
Astar dràibhidh (àrd-ùrlar air àrdachadh) | 1km / h |
A ’tionndadh radius-a-staigh | 2.35m |
A ’tionndadh radius-taobh a-muigh | 5.2m |
Ìre comas | 45% |
Teilt as àirde | 3 ° |
Gun a bhith a ’comharrachadh taidhrichean cruaidh | 33 * 12-20 |
Stòr cumhachd | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
Stòr taice | 12v |
Comas loch tasgaidh uisge | 130L |
Comas tanca connaidh | 100L |
Cuideam | 9190kg |
Mion-fhiosrachadh
Cuir do theachdaireachd thugainn:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e